Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Original |
---|---|
Marca: | original |
Certificação: | ISO9001:2015standard |
Número do modelo: | DS1250Y-70IND+ |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Preço: | 17-19.00USD/pc |
Detalhes da embalagem: | Tubo, carretel, bandeja |
Tempo de entrega: | 2-3 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, união de Westsern, PayPay |
Habilidade da fonte: | 1000PCS/Months |
Informação detalhada |
|||
Pacote/caso: | EDIP-32 | Tipo de relação: | Paralelo |
---|---|---|---|
Tensão de fonte do funcionamento: | 5 V | Organização: | 512kx8 |
Corrente da fonte de funcionamento: | 85mA | Montando o estilo: | Através do furo |
Realçar: | Memória CI de DS1250Y-70IND+,Memória CI 512kx8 paralela,DS1250Y-70IND+ NVSRAM |
Descrição de produto
Original paralelo do armazenamento de dados NVRAM da memória CI de DS1250Y-70IND+
CARACTERÍSTICAS
10 anos de retenção mínima dos dados no theabsence da alimentação externa
Os dados são protegidos automaticamente durante a perda de poder
Substitui 512k x 8 RAM estático, EEPROM ou memória Flash temporária
Ilimitado escreva ciclos
Baixa potência CMOS
Leia e escreva tempos de acesso de 70ns
A fonte de energia do lítio está desligada eletricamente para reter o frescor até que o poder esteja aplicado pela primeira vez
Completamente escala de funcionamento VCC de ±10% (DS1250Y)
Escala de funcionamento VCC opcional de ±5% (DS1250AB)
A variação da temperatura industrial opcional de -40°C a +85°C, designou o IND
Pacote do MERGULHO do pino do padrão 32 de JEDEC
Pacote do módulo de PowerCap (PCM)
- Módulo diretamente superfície-montável
- Substituível pressão-em PowerCap fornece a bateria alternativa do lítio
- Pinout estandardizado para todos os produtos permanentes de SRAM
- A característica do destacamento no PCM permite a remoção fácil usando uma chave de fenda regular
Atributo de produto | Valor de atributo |
Categoria de produto: | NVRAM |
Pacote/caso: | EDIP-32 |
Tipo de relação: | Paralelo |
Tamanho de memória: | 4 Mbit |
Organização: | 512 k x 8 |
Largura do ônibus de dados: | bocado 8 |
Tempo de acesso: | 70 ns |
Tensão de fonte - máxima: | 5,5 V |
Tensão de fonte - minuto: | 4,5 V |
Corrente da fonte de funcionamento: | 85 miliampères |
Temperatura de funcionamento mínima: | - 40 C |
Temperatura de funcionamento máximo: | + 85 C |
Série: | DS1250Y |
Empacotamento: | Tubo |
Altura: | 9,4 milímetros |
Comprimento: | 43,69 milímetros |
Montando o estilo: | Através do furo |
Tensão de fonte do funcionamento: | 5 V |
Tipo de produto: | NVRAM |
Quantidade do bloco da fábrica: | 11 |
Subcategoria: | Armazenamento de dados da memória & |
Tipo: | NVSRAM |
Largura: | 18,8 milímetros |
Parte # pseudônimos: | DS1250Y 90-1250Y+07I |
Peso de unidade: | 31,592 g |
Incorpore sua mensagem