Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Original |
---|---|
Marca: | original |
Certificação: | ISO9001:2015standard |
Número do modelo: | 551-1307F |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Preço: | 0.37-0.56 USD/PCS |
Detalhes da embalagem: | Padrão |
Tempo de entrega: | 1-3 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 10000pcs/months |
Informação detalhada |
|||
Empacotamento: | Volume | Montando o estilo: | Através do furo |
---|---|---|---|
Cor da iluminação: | Verde | Comprimento de onda: | 565 nanômetro |
Se - corrente dianteira: | 2 miliampères | FPQ: | 100 |
Realçar: | indicadores da placa de circuito do diodo emissor de luz 551-1307F,Os indicadores da placa de circuito do diodo emissor de luz esverdeiam difundido,diodo emissor de luz Chip Green Diffused de 551-1307F SMD |
Descrição de produto
os indicadores da placa de circuito do diodo emissor de luz 551-1307F ESVERDEIAM a BAIXA CORRENTE DIFUNDIDA
Características
• O diodo emissor de luz horizontal do formulário múltiplo de CBIs põe em 4.45mm (0.175") linhas centrais
• O contraste alto, UL 94 V-0 avaliou, alojamento preto
• Índice do oxigênio: 31,5%
• Índice do polímero: PBT, 0,188 g
• Abrigando suportes isoladores facilite a limpeza do PWB
• Solderability por MIL-STD-202F, método 208F
• Os diodos emissores de luz são seguros para a visão direta por IEC 825-1, EN-60825-1
• Compatível com: 551 xx07-004 QuadBlock
Indicadores da placa de circuito do diodo emissor de luz | |
RoHS: | Detalhes |
Verde | |
565 nanômetro | |
mcd 1,6 | |
Através do furo | |
60 graus | |
2 miliampères | |
1,9 V | |
551 | |
Volume | |
Tipo: | Original no estoque |
Forma da lente: | Abóbada |
Número de diodo emissor de luz: | 1 |
Orientação: | Ângulo direito |
Tipo de produto: | Indicadores da placa de circuito do diodo emissor de luz |
Quantidade do bloco da fábrica: | 100 |
Subcategoria: | Indicação do diodo emissor de luz |
Peso de unidade: | 0,012982 onças |
Incorpore sua mensagem