Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | Original |
---|---|
Marca: | original |
Certificação: | ISO9001:2015standard |
Número do modelo: | ACPL-217-50BE |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Preço: | 3.67-5.55usd |
Detalhes da embalagem: | Padrão |
Tempo de entrega: | 2-3 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000PCS/Months |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | ACPL-217-50BE | Categoria de produto: | Acopladores óticos da saída do transistor |
---|---|---|---|
Pacote/caso: | SOIC-4 | Tempo de queda: | 3 nós |
Altura: | 2 milímetros | Comprimento: | 2,6 milímetros |
Realçar: | Transistor de ACPL-217-50BE,Transistor Avago SOIC-4,Acopladores óticos Broadcom da saída do transistor |
Descrição de produto
Acopladores óticos Broadcom/Avago SOIC-4 da saída do transistor de ACPL-217-50BE
relação de transferência atual do (CTR: 50% (minuto) em SE = 5 miliampères, VCC = 5V)
tensão do isolamento do entrada/saída do alta (VISO = 3750VRMS)
tempo de resposta não-saturado do (tr: 2 μs (tipo) em VCC = 10V, mim C = 2 miliampères, RL= 100Ω)
o empacota ASSIM
CMR 10 kV/μs (típico)
segurança e aprovações reguladoras do — cUL — EN 60747-5-2 DE IEC/EN/DIN
opções do disponíveis: — O CTR classifica 0, A, B, C, e D
Acopladores óticos da saída do transistor | |
RoHS: | Detalhes |
SOIC-4 | |
Fototransistor de NPN | |
1 canal | |
50 miliampères | |
80 V | |
50 miliampères | |
3750 Vrms | |
0,4 V | |
1,4 V | |
6 V | |
200 mW | |
- 55 C | |
+ 110 C | |
Carretel | |
Corte a fita | |
MouseReel | |
Configuração: | 1 canal |
Relação de transferência atual: | 130% |
Tempo de queda: | 3 nós |
Altura: | 2 milímetros |
Comprimento: | 2,6 milímetros |
Tipo de produto: | Acopladores óticos da saída do transistor |
Tempo de elevação: | 2 nós |
Quantidade do bloco da fábrica: | 3000 |
Subcategoria: | Acopladores óticos |
Largura: | 4,4 milímetros |
Peso de unidade: | 0,006349 onças |
Incorpore sua mensagem